Prognose | Spieltag 21 | | 10.02.2012 20:30 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | | Pos.: | 10 : 18 | [9 : 8] | | Pos. EM: | 12 : 18 | | | HC: | 0,35 | [0,13] | | Ø Ges Tore +: | 1,2 : 1,3 | [0,3 : 1,3] | | Ø akt Tore +: | 1,3 : 1,2 | [0,4 : 1,3] | | Ø Ges Tore -: | 1,8 : 2,2 | [0,7 : 1,7] | | Ø akt Tore -: | 1,6 : 2,4 | [0,5 : 1,9] | | Prognose: | 2,17 : 1,08 | [1,27 : 0,77] |
| 2 : 1 (1,72 : 0,93) | | 11.02.2012 15:30 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | | Pos.: | 1 : 6 | [1 : 5] | | Pos. EM: | 2 : 6 | | | HC: | 0,23 | [0,20] | | Ø Ges Tore +: | 2,3 : 1,4 | [3,3 : 2,0] | | Ø akt Tore +: | 2,4 : 1,4 | [3,3 : 1,8] | | Ø Ges Tore -: | 0,7 : 1,4 | [0,7 : 1,7] | | Ø akt Tore -: | 0,7 : 1,3 | [0,7 : 1,5] | | Prognose: | 2,07 : 0,82 | [2,60 : 1,07] |
| 2 : 1 (2,34 : 0,94) | | 11.02.2012 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | Hannover 96 | | Pos.: | 13 : 7 | [6 : 4] | | Pos. EM: | 14 : 7 | | | HC: | -0,33 | [-0,23] | | Ø Ges Tore +: | 1,4 : 1,1 | [2,0 : 0,7] | | Ø akt Tore +: | 1,4 : 1,0 | [2,2 : 0,6] | | Ø Ges Tore -: | 1,7 : 1,2 | [1,7 : 0,0] | | Ø akt Tore -: | 1,7 : 1,2 | [1,5 : 0,0] | | Prognose: | 1,01 : 1,70 | [0,88 : 1,31] |
| 1 : 2 (0,94 : 1,50) | | 11.02.2012 15:30 | Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | | Pos.: | 2 : 16 | [7 : 15] | | Pos. EM: | 1 : 16 | | | HC: | 0,73 | [0,58] | | Ø Ges Tore +: | 2,4 : 0,8 | [1,3 : 0,7] | | Ø akt Tore +: | 2,5 : 0,8 | [1,5 : 0,9] | | Ø Ges Tore -: | 0,7 : 1,2 | [1,3 : 1,0] | | Ø akt Tore -: | 0,6 : 1,2 | [1,1 : 1,2] | | Prognose: | 2,59 : 0,00 | [1,91 : 0,42] |
| 2 : 0 (2,25 : 0,21) | | 11.02.2012 15:30 | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | | Pos.: | 5 : 8 | [11 : 16] | | Pos. EM: | 5 : 9 | | | HC: | 0,18 | [0,23] | | Ø Ges Tore +: | 1,7 : 1,1 | [1,0 : 1,0] | | Ø akt Tore +: | 1,8 : 1,1 | [1,0 : 1,0] | | Ø Ges Tore -: | 1,7 : 1,2 | [1,0 : 1,7] | | Ø akt Tore -: | 1,6 : 1,3 | [1,0 : 1,9] | | Prognose: | 1,71 : 1,17 | [1,69 : 0,78] |
| 2 : 1 (1,70 : 0,97) | | 11.02.2012 15:30 | VfB Stuttgart | Hertha BSC | | Pos.: | 11 : 15 | [17 : 18] | | Pos. EM: | 8 : 11 | | | HC: | 0,18 | [0,10] | | Ø Ges Tore +: | 1,3 : 1,3 | [1,0 : 0,3] | | Ø akt Tore +: | 1,3 : 1,3 | [0,8 : 0,3] | | Ø Ges Tore -: | 1,5 : 1,6 | [2,7 : 1,7] | | Ø akt Tore -: | 1,4 : 1,6 | [2,7 : 1,7] | | Prognose: | 1,65 : 1,16 | [1,37 : 1,40] |
| 2 : 1 (1,51 : 1,28) | | 11.02.2012 18:30 | Borussia M'gladbach | FC Schalke 04 | | Pos.: | 4 : 3 | [3 : 2] | | Pos. EM: | 4 : 3 | | | HC: | -0,05 | [-0,05] | | Ø Ges Tore +: | 1,6 : 2,3 | [2,0 : 2,7] | | Ø akt Tore +: | 1,7 : 2,2 | [2,2 : 2,9] | | Ø Ges Tore -: | 0,6 : 1,3 | [0,3 : 1,0] | | Ø akt Tore -: | 0,6 : 1,3 | [0,5 : 1,0] | | Prognose: | 1,44 : 1,46 | [1,55 : 1,75] |
| 1 : 2 (1,49 : 1,60) | | 12.02.2012 15:30 | FC Augsburg | 1. FC Nürnberg | | Pos.: | 17 : 14 | [14 : 12] | | Pos. EM: | 17 : 15 | | | HC: | -0,13 | [-0,10] | | Ø Ges Tore +: | 1,0 : 1,0 | [1,3 : 0,7] | | Ø akt Tore +: | 1,0 : 0,9 | [1,5 : 0,5] | | Ø Ges Tore -: | 1,7 : 1,6 | [1,7 : 1,0] | | Ø akt Tore -: | 1,6 : 1,6 | [1,7 : 1,0] | | Prognose: | 1,16 : 1,38 | [1,13 : 1,23] |
| 1 : 1 (1,14 : 1,31) | | 12.02.2012 17:30 | 1. FC Köln | Hamburger SV | | Pos.: | 9 : 12 | [13 : 10] | | Pos. EM: | 10 : 13 | | | HC: | 0,15 | [0,00] | | Ø Ges Tore +: | 1,5 : 1,3 | [0,7 : 1,3] | | Ø akt Tore +: | 1,5 : 1,2 | [0,7 : 1,5] | | Ø Ges Tore -: | 2,0 : 1,7 | [1,7 : 2,3] | | Ø akt Tore -: | 1,9 : 1,7 | [2,1 : 2,1] | | Prognose: | 1,74 : 1,40 | [1,40 : 1,80] |
| 2 : 2 (1,57 : 1,60) | | Spieltag 22 | | 17.02.2012 20:30 | 1899 Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | | Pos.: | 8 : 13 | [16 : 6] | | Pos. EM: | 9 : 14 | | | HC: | 0,25 | [-0,13] | | Ø Ges Tore +: | 1,1 : 1,4 | [1,0 : 2,0] | | Ø akt Tore +: | 1,1 : 1,4 | [1,0 : 1,9] | | Ø Ges Tore -: | 1,2 : 1,7 | [1,7 : 1,7] | | Ø akt Tore -: | 1,1 : 1,7 | [1,5 : 1,7] | | Prognose: | 1,64 : 1,00 | [1,24 : 1,84] |
| 1 : 1 (1,44 : 1,42) | | 18.02.2012 15:30 | Hertha BSC | Borussia Dortmund | | Pos.: | 15 : 1 | [18 : 1] | | Pos. EM: | 11 : 2 | | | HC: | -0,58 | [-0,65] | | Ø Ges Tore +: | 1,3 : 2,3 | [0,3 : 3,3] | | Ø akt Tore +: | 1,2 : 2,1 | [0,4 : 3,4] | | Ø Ges Tore -: | 1,6 : 0,7 | [1,7 : 0,7] | | Ø akt Tore -: | 1,5 : 0,7 | [1,6 : 0,6] | | Prognose: | 0,40 : 2,40 | [0,00 : 3,15] |
| 0 : 3 (0,20 : 2,77) | | 18.02.2012 15:30 | Hamburger SV | Werder Bremen | | Pos.: | 12 : 5 | [10 : 11] | | Pos. EM: | 13 : 5 | | | HC: | -0,38 | [-0,18] | | Ø Ges Tore +: | 1,3 : 1,7 | [1,3 : 1,0] | | Ø akt Tore +: | 1,3 : 1,5 | [1,3 : 1,0] | | Ø Ges Tore -: | 1,7 : 1,7 | [2,3 : 1,0] | | Ø akt Tore -: | 1,7 : 1,8 | [2,5 : 1,0] | | Prognose: | 1,16 : 1,99 | [0,96 : 1,91] |
| 1 : 2 (1,06 : 1,95) | | 18.02.2012 15:30 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Köln | | Pos.: | 14 : 9 | [12 : 13] | | Pos. EM: | 15 : 10 | | | HC: | -0,25 | [-0,10] | | Ø Ges Tore +: | 1,0 : 1,5 | [0,7 : 0,7] | | Ø akt Tore +: | 1,0 : 1,4 | [0,7 : 0,6] | | Ø Ges Tore -: | 1,6 : 2,0 | [1,0 : 1,7] | | Ø akt Tore -: | 1,5 : 2,1 | [1,0 : 1,4] | | Prognose: | 1,31 : 1,73 | [0,98 : 0,92] |
| 1 : 1 (1,15 : 1,32) | | 18.02.2012 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | Borussia M'gladbach | | Pos.: | 16 : 4 | [15 : 3] | | Pos. EM: | 16 : 4 | | | HC: | -0,60 | [-0,60] | | Ø Ges Tore +: | 0,8 : 1,6 | [0,7 : 2,0] | | Ø akt Tore +: | 0,8 : 1,4 | [0,5 : 1,9] | | Ø Ges Tore -: | 1,2 : 0,6 | [1,0 : 0,3] | | Ø akt Tore -: | 1,2 : 0,6 | [0,9 : 0,3] | | Prognose: | 0,09 : 1,92 | [0,00 : 2,00] |
| 0 : 2 (0,04 : 1,96) | | 18.02.2012 15:30 | Bayer Leverkusen | FC Augsburg | | Pos.: | 6 : 17 | [5 : 14] | | Pos. EM: | 6 : 17 | | | HC: | 0,55 | [0,50] | | Ø Ges Tore +: | 1,4 : 1,0 | [2,0 : 1,3] | | Ø akt Tore +: | 1,4 : 0,9 | [2,1 : 1,3] | | Ø Ges Tore -: | 1,4 : 1,7 | [1,7 : 1,7] | | Ø akt Tore -: | 1,4 : 1,7 | [1,7 : 1,6] | | Prognose: | 2,09 : 0,60 | [2,37 : 1,00] |
| 2 : 1 (2,23 : 0,80) | | 18.02.2012 18:30 | SC Freiburg | Bayern München | | Pos.: | 18 : 2 | [8 : 7] | | Pos. EM: | 18 : 1 | | | HC: | -0,83 | [-0,45] | | Ø Ges Tore +: | 1,3 : 2,4 | [1,3 : 1,3] | | Ø akt Tore +: | 1,3 : 2,2 | [1,4 : 1,3] | | Ø Ges Tore -: | 2,2 : 0,7 | [1,7 : 1,3] | | Ø akt Tore -: | 2,1 : 0,8 | [1,5 : 1,5] | | Prognose: | 0,19 : 2,94 | [0,97 : 1,85] |
| 1 : 2 (0,58 : 2,40) | | 19.02.2012 15:30 | FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | | Pos.: | 3 : 10 | [2 : 9] | | Pos. EM: | 3 : 12 | | | HC: | 0,40 | [0,40] | | Ø Ges Tore +: | 2,3 : 1,2 | [2,7 : 0,3] | | Ø akt Tore +: | 2,4 : 1,1 | [2,5 : 0,3] | | Ø Ges Tore -: | 1,3 : 1,8 | [1,0 : 0,7] | | Ø akt Tore -: | 1,2 : 2,0 | [1,0 : 0,9] | | Prognose: | 2,58 : 0,77 | [2,13 : 0,23] |
| 2 : 1 (2,36 : 0,50) | | 19.02.2012 17:30 | Hannover 96 | VfB Stuttgart | | Pos.: | 7 : 11 | [4 : 17] | | Pos. EM: | 7 : 8 | | | HC: | 0,13 | [0,35] | | Ø Ges Tore +: | 1,1 : 1,3 | [0,7 : 1,0] | | Ø akt Tore +: | 1,2 : 1,3 | [0,7 : 1,1] | | Ø Ges Tore -: | 1,2 : 1,5 | [0,0 : 2,7] | | Ø akt Tore -: | 1,2 : 1,5 | [0,0 : 2,6] | | Prognose: | 1,47 : 1,09 | [2,03 : 0,20] |
| 2 : 1 (1,75 : 0,64) | | Spieltag 23 | | 24.02.2012 20:30 | Borussia M'gladbach | Hamburger SV | | Pos.: | 4 : 12 | [3 : 10] | | Pos. EM: | 4 : 13 | | | HC: | 0,43 | [0,40] | | Ø Ges Tore +: | 1,6 : 1,3 | [2,0 : 1,3] | | Ø akt Tore +: | 1,7 : 1,2 | [2,2 : 1,5] | | Ø Ges Tore -: | 0,6 : 1,7 | [0,3 : 2,3] | | Ø akt Tore -: | 0,6 : 1,7 | [0,5 : 2,1] | | Prognose: | 2,11 : 0,50 | [2,53 : 0,57] |
| 2 : 1 (2,32 : 0,53) | | 25.02.2012 15:30 | 1. FC Köln | Bayer Leverkusen | | Pos.: | 9 : 6 | [13 : 5] | | Pos. EM: | 10 : 6 | | | HC: | -0,18 | [-0,30] | | Ø Ges Tore +: | 1,5 : 1,4 | [0,7 : 2,0] | | Ø akt Tore +: | 1,5 : 1,4 | [0,7 : 1,8] | | Ø Ges Tore -: | 2,0 : 1,4 | [1,7 : 1,7] | | Ø akt Tore -: | 1,9 : 1,3 | [2,1 : 1,5] | | Prognose: | 1,22 : 1,82 | [0,83 : 2,27] |
| 1 : 2 (1,02 : 2,04) | | 25.02.2012 15:30 | VfB Stuttgart | SC Freiburg | | Pos.: | 11 : 18 | [17 : 8] | | Pos. EM: | 8 : 18 | | | HC: | 0,43 | [0,03] | | Ø Ges Tore +: | 1,3 : 1,3 | [1,0 : 1,3] | | Ø akt Tore +: | 1,3 : 1,2 | [0,8 : 1,3] | | Ø Ges Tore -: | 1,5 : 2,2 | [2,7 : 1,7] | | Ø akt Tore -: | 1,4 : 2,4 | [2,7 : 1,9] | | Prognose: | 2,29 : 0,90 | [1,39 : 1,98] |
| 2 : 1 (1,84 : 1,44) | | 25.02.2012 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Kaiserslautern | | Pos.: | 13 : 16 | [6 : 15] | | Pos. EM: | 14 : 16 | | | HC: | 0,13 | [0,28] | | Ø Ges Tore +: | 1,4 : 0,8 | [2,0 : 0,7] | | Ø akt Tore +: | 1,4 : 0,8 | [2,2 : 0,9] | | Ø Ges Tore -: | 1,7 : 1,2 | [1,7 : 1,0] | | Ø akt Tore -: | 1,7 : 1,2 | [1,5 : 1,2] | | Prognose: | 1,44 : 1,14 | [1,98 : 0,96] |
| 2 : 1 (1,71 : 1,05) | | 25.02.2012 15:30 | VfL Wolfsburg | 1899 Hoffenheim | | Pos.: | 10 : 8 | [9 : 16] | | Pos. EM: | 12 : 9 | | | HC: | -0,13 | [0,10] | | Ø Ges Tore +: | 1,2 : 1,1 | [0,3 : 1,0] | | Ø akt Tore +: | 1,3 : 1,1 | [0,4 : 1,0] | | Ø Ges Tore -: | 1,8 : 1,2 | [0,7 : 1,7] | | Ø akt Tore -: | 1,6 : 1,3 | [0,5 : 1,9] | | Prognose: | 1,15 : 1,49 | [1,25 : 0,67] |
| 1 : 1 (1,20 : 1,08) | | 25.02.2012 15:30 | FC Augsburg | Hertha BSC | | Pos.: | 17 : 15 | [14 : 18] | | Pos. EM: | 17 : 11 | | | HC: | -0,20 | [-0,05] | | Ø Ges Tore +: | 1,0 : 1,3 | [1,3 : 0,3] | | Ø akt Tore +: | 1,0 : 1,3 | [1,5 : 0,3] | | Ø Ges Tore -: | 1,7 : 1,6 | [1,7 : 1,7] | | Ø akt Tore -: | 1,6 : 1,6 | [1,7 : 1,7] | | Prognose: | 1,09 : 1,63 | [1,55 : 1,05] |
| 1 : 1 (1,32 : 1,34) | | 25.02.2012 18:30 | Werder Bremen | 1. FC Nürnberg | | Pos.: | 5 : 14 | [11 : 12] | | Pos. EM: | 5 : 15 | | | HC: | 0,48 | [0,28] | | Ø Ges Tore +: | 1,7 : 1,0 | [1,0 : 0,7] | | Ø akt Tore +: | 1,8 : 0,9 | [1,0 : 0,5] | | Ø Ges Tore -: | 1,7 : 1,6 | [1,0 : 1,0] | | Ø akt Tore -: | 1,6 : 1,6 | [1,0 : 1,0] | | Prognose: | 2,16 : 0,77 | [1,27 : 0,49] |
| 2 : 1 (1,72 : 0,63) | | 26.02.2012 15:30 | Bayern München | FC Schalke 04 | | Pos.: | 2 : 3 | [7 : 2] | | Pos. EM: | 1 : 3 | | | HC: | 0,08 | [-0,08] | | Ø Ges Tore +: | 2,4 : 2,3 | [1,3 : 2,7] | | Ø akt Tore +: | 2,5 : 2,2 | [1,5 : 2,9] | | Ø Ges Tore -: | 0,7 : 1,3 | [1,3 : 1,0] | | Ø akt Tore -: | 0,6 : 1,3 | [1,1 : 1,0] | | Prognose: | 1,99 : 1,33 | [1,16 : 2,08] |
| 2 : 2 (1,57 : 1,70) | | 26.02.2012 17:30 | Borussia Dortmund | Hannover 96 | | Pos.: | 1 : 7 | [1 : 4] | | Pos. EM: | 2 : 7 | | | HC: | 0,28 | [0,20] | | Ø Ges Tore +: | 2,3 : 1,1 | [3,3 : 0,7] | | Ø akt Tore +: | 2,4 : 1,0 | [3,3 : 0,6] | | Ø Ges Tore -: | 0,7 : 1,2 | [0,7 : 0,0] | | Ø akt Tore -: | 0,7 : 1,2 | [0,7 : 0,0] | | Prognose: | 2,08 : 0,58 | [1,83 : 0,48] |
| 2 : 1 (1,96 : 0,53) |
|